友情鏈接:
分類:雙屏KVM光纖延長器
描(miao)述:
深圳市大雅新科技有限公司專業從事高清視,音頻數據傳輸系統,視頻分配設備,控制切換設備的研發、生產和銷售,應用于安防、音視頻媒體、軍事、教學以及工業控制等高速成 長的技術領域。0755 86120002
電腦連接數 | 發送端 DY-FX2505D-L | 接收端 DY-FX2505D-R |
連接端口 | DVI視頻接口(kou)*2 | DVI視頻接口*2 |
RS232串口*1 | RS232串口*1 | |
USB B型(xing)口*1 | USB A型口(kou)*4 | |
音(yin)頻(pin)接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
光纖接口*2 | 光纖接(jie)口*2 | |
指示燈 | Video指(zhi)示燈*2 | Video指(zhi)示燈*2 |
Link指示燈*2 | Link指示(shi)燈*2 | |
Power指(zhi)示燈*2 | Power指示燈*2 | |
FW指示燈*2 | FW指(zhi)示燈*2 | |
分辨率(lv) | 3840*2160@30Hz; 1920*1080P等常見分辨率 | 3840*2160@30Hz; 1920*1080P等常見分辨率 |
電源 | 電(dian)源接口*1 | 電(dian)源(yuan)接口*1 |
12V1A | 12V1A | |
工作環境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作(zuo)溫度:0~50°C |
存儲(chu)溫度:-20~60°C | 存儲溫度(du):-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無(wu)凝結 | 濕(shi)度0~90% RH, 無凝結(jie) | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵(tie)殼 |
尺寸 182*105*52(L*W*H)mm | 尺寸 182*105*52(L*W*H)mm |
業務主管
業務經理
業務經理
業務經理
售后