友情鏈接:
分類(lei):HDMI DVI DP
描述:
高清HDMI接口 支持1920*1080 可控制4臺電腦 530mm0755 86120002
17.3寸8端口HDMILCDKVM切換器
產品(pin)選配
DY-SW1708HF | SW1708HF主機 / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標電源線 |
DY-SW1708H | SW1708H主機 / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標電源線 |
可選(xuan)配(pei)件 | USB線纜HDMI線纜可支持3M /5M /10M |
產品描(miao)述
DY-SW1708HF是一(yi)款具(ju)備視頻、USB切換功能(neng)的KVM控制(zhi)設備,整合8路KVM控制(zhi)臺與17.3寸液(ye)晶屏(ping)于1U高度結構(gou)內從而(er)可以(yi)通過(guo)內置鍵盤,觸摸鼠,顯示(shi)屏(ping)來管理(li)8臺電腦(nao)服務器。高效,便捷(jie),省(sheng)空間,省(sheng)成本
設備安裝簡單、便(bian)捷,只需(xu)將線纜插入其相應端口即可;無需(xu)軟件配置,也沒有不兼容(rong)問題(ti)。
產品特性
l 整合(he)8口(kou)KVM控(kong)制臺(tai)(tai)與17.3寸(cun)液(ye)晶屏于1U高度結構內從而管理8臺(tai)(tai)電腦服務器;
l 使用京(jing)東方高(gao)清顯(xian)示屏,分辨(bian)率高(gao)達1920 x 1080,并(bing)向(xiang)下兼容等(deng)多種解析度(du)分辨(bian)率;
l 視頻(pin)切換速度快(kuai)1~2秒(miao)就可渲染出(chu)圖像;
l USB接(jie)口(kou)連接(jie)電腦服務(wu)器(qi)端口(kou)以便使用鍵(jian)鼠(shu)進行計算機操控;
l 內置鍵盤、觸控板和顯示屏;
l 內置(zhi)USB Hub,完全(quan)兼容(rong)USB2.0規格,并(bing)提(ti)供兩(liang)個(ge)USB2.0接(jie)口(1個(ge)后置(zhi),一個(ge)前(qian)置(zhi)),可接(jie)任意USB2.0設備如(ru)U盤、攝(she)像頭、U盾等;
l 提供2個USB1.1接口(后置),可外接USB鍵(jian)(jian)鼠(shu),支持多數鍵(jian)(jian)鼠(shu)及無線(xian)鍵(jian)(jian)鼠(shu)等,USB鍵(jian)(jian)鼠(shu)支持端口仿真(zhen),可實(shi)現電腦服務器間(jian)USB鍵(jian)(jian)鼠(shu)的無縫切換;
l 跨平(ping)臺支持windows, Unix, Linux、Mac、以(yi)及基于(yu)Linux的國產(chan)凝思、麒(qi)麟、統信等操作系(xi)統;
l 支持熱插撥–無須關閉LCD控制臺即可隨(sui)時(shi)增(zeng)加或(huo)移(yi)除服務器;
l 面板帶有(you)8個按(an)鈕可對8臺電腦服(fu)務器選(xuan)擇切(qie)換,也可以(yi)使用(yong)熱鍵切(qie)換;
l 自(zi)動(dong)掃描功(gong)能,支持自(zi)動(dong)掃描間隔時(shi)間5-200秒(miao)七擋可(ke)調(diao);
l 不需要安(an)裝軟(ruan)件,可(ke)直接(jie)對電腦服(fu)務(wu)器進(jin)行操(cao)作。
結構尺寸(cun)圖
設備連(lian)接示意圖
機架(jia)安裝和使用(yong)
液晶KVM智能控制平(ping)臺系(xi)列符(fu)合標(biao)準19英寸(cun)機柜(ju)(ju)的安裝要求,由后向前(qian)安裝,先將后掛(gua)耳(er)(er)裝在機柜(ju)(ju)后面(mian),鎖緊后掛(gua)耳(er)(er)螺絲,后將KVM控制平(ping)臺由機柜(ju)(ju)前(qian)面(mian)沿掛(gua)耳(er)(er)導槽(cao) 插入,鎖緊前(qian)掛(gua)耳(er)(er)螺絲。根據掛(gua)耳(er)(er)的可調節長度,可安裝在深度為(wei)600mm~1000mm的機柜(ju)(ju)內。
1、安裝好(hao)KVM后,接入電源,再把電腦的HDMI和USB一(yi)一(yi)接上
2、將控(kong)制臺(tai)鎖扣(kou)向(xiang)內(nei)側推,從機柜(ju)內(nei)完全拉出KVM控(kong)制臺(tai),導軌自動鎖定,
2、往上翻(fan)開(kai)LCD顯示屏,可(ke)以翻(fan)開(kai)至110度,使(shi)用時請調整至最(zui)佳可(ke)視角度,便于操(cao)作和使(shi)用(見下圖)
3、盒蓋(gai)后,將兩側自動鎖(suo)止模塊(kuai)往外推(tui)解鎖(suo),輕(qing)輕(qing)推(tui)進機柜(ju)
切換方式說明
①按鍵板切(qie)換
按(an)鍵(jian)面(mian)(mian)板位于鍵(jian)盤上端(duan),且上面(mian)(mian)每(mei)個按(an)鍵(jian)對(dui)應(ying)著(zhu)不同(tong)的PC端(duan)口,按(an)一下就可(ke)以切換到與(yu)之對(dui)應(ying)的計算機(ji)
注:指示(shi)燈閃(shan)爍代表著(zhu)目前KVM正在(zai)使用這個端(duan)口。
②熱鍵(jian)切換
使用內置鍵盤和外(wai)接鍵盤通過熱(re)鍵進(jin)行端口切換
熱鍵 | 功能 |
雙擊(ji)Scroll Lock + 端口號(1~8)+Enter | 將KVM連(lian)接至(zhi)對應(ying)端口的視頻和USB |
雙擊Scroll Lock + “S”+Enter | 開(kai)啟/關閉端口(kou)自(zi)動輪詢功能 |
雙擊Scroll Lock + “P”+Enter | 上調輪(lun)詢(xun)時間(jian)間(jian)隔 |
雙(shuang)擊Scroll Lock + “D”+Enter | 下調輪詢時間間隔 |
型號 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸(cun) 4K屏(LCD) |
分辯率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色(se)顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示(shi)區域 | 382.12(寬(kuan))×214.94(高) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度(du): | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻(pin)率 | 60Hz | 60Hz | |
接(jie)口 | 控(kong)制信(xin)號 | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類(lei)接口(kou) |
視頻信(xin)號 | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵(jian)盤(pan)鼠(shu)標(biao)擴展(zhan)接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設(she)擴展操作接(jie)口 | 1 x USB 2.0前(qian)置(zhi) ,1 x USB 2.0后置(zhi) | 1 x USB 2.0前置(zhi) ,1 x USB 2.0后(hou)置(zhi) | |
切換板功能(neng) | 8 x切換按鈕 (切(qie)換按鈕(niu)可以任意切(qie)換某個端口) | 8 x切換按鈕 (切(qie)換按鈕可(ke)以任意切(qie)換某(mou)個端口(kou)) | |
切換板(ban)指(zhi)示燈功(gong)能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃(shan)爍代(dai)表當前端(duan)口的位置) | 8 x紅色LED燈(deng) (LED燈(deng)閃爍(shuo)代表當前端口(kou)的(de)位置(zhi)) | |
最多PC連接(jie): | 8臺 | 8臺 | |
PC 端口(kou)連接規格 | HDMI | HDMI | |
切換(huan)方式(shi): | 按鍵切換(huan)/熱鍵切換(huan) | 按鍵切(qie)(qie)換(huan)/熱鍵切(qie)(qie)換(huan) | |
自動掃描(miao)間隔(ge): | 5 ~ 300 秒(miao) 7檔可調 | 5 ~ 300 秒 7檔可(ke)調 | |
鍵盤/鼠標: | 98鍵盤和觸摸板 | 98鍵盤(pan) 和觸摸板 | |
輸入額定(ding)電(dian)壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼(ke): | 鐵殼噴漆 | 鐵殼(ke)噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機架 | 1U ,19寸機架(jia) | |
凈重 / 毛重(zhong) ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺(chi)寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸(cun) (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作溫度(du): | 0°C 到(dao)50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲(chu)溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到(dao) 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝(ning)結 | 10% to 90%,無(wu)凝結 |
規格參(can)數
常見故障處理(li)
1、當計算機已開啟(qi),但是鍵盤與鼠標無法運作。
l 請確認此計算機接(jie)上任一鍵(jian)盤,鼠標是否(fou)可以正(zheng)常運作(zuo)。
l 請確認USB線材于電(dian)腦和KVM已連接好,然后重新啟(qi)動此計算機。
l 當所(suo)選擇(ze)的(de)計算機正在開機時,請不要按下鍵盤的(de)任意(yi)鍵。否則可能(neng)會造成計算機端鍵盤錯誤或是鍵盤偵測失敗(bai)。
l 當切換(huan)端口時,請避免移動鼠標或是按(an)下鼠標的任意鍵。
2、KVM無影像訊號。
l 使用其他的顯示屏直接接上服務器(qi)確認是否(fou)可以正常顯示。
l 請檢查所有連接頭是否(fou)以正確(que)連接。
l 請確認(ren)電源供應(ying)器已(yi)接上KVM。
l LCD屏電(dian)源(yuan)按鍵是否開啟
型(xing)號 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參(can)數 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(ping)(LCD) | 17.3英寸(cun) 4K屏(LCD) |
分(fen)辯率(lv): | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮(liang)度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示(shi)區域 | 382.12(寬)×214.94(高(gao)) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對(dui)比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻(pin)率(lv) | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制(zhi)信號 | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類接口 |
視(shi)頻信號 | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠(shu)標擴展(zhan)接(jie)口 | 2 x USB 1.1后(hou)置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外(wai)設擴展操作(zuo)接口(kou) | 1 x USB 2.0前置(zhi) ,1 x USB 2.0后置(zhi) | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能(neng) | 8 x切換(huan)按鈕 (切換按(an)鈕可以任意切換某個端口) | 8 x切換按鈕 (切(qie)換(huan)按鈕可(ke)以任意(yi)切(qie)換(huan)某個端口) | |
切換板指示燈功能(neng) | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃(shan)爍代表當前(qian)端口的位置) | 8 x紅色LED燈(deng) (LED燈閃爍代(dai)表當前端口的(de)位置) | |
最(zui)多PC連接: | 8臺 | 8臺 | |
PC 端口連(lian)接規格 | HDMI | HDMI | |
切(qie)換(huan)方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | 按鍵切換/熱鍵(jian)切換 | |
自動(dong)掃(sao)描間(jian)隔: | 5 ~ 300 秒 7檔(dang)可調(diao) | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | |
鍵(jian)盤/鼠標: | 98鍵盤和(he)觸摸板 | 98鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額(e)定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼(ke)噴漆 | 鐵殼(ke)噴漆 | |
空(kong)間: | 1U ,19寸機架 | 1U ,19寸機架 | |
凈重 / 毛重(zhong) ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸(cun) (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工(gong)作溫度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
濕(shi)度: | 10% to 90%,無凝(ning)結 | 10% to 90%,無凝結 |
業務主管
業務經理
業務經理
業務經理
售后